MD継手ソケット 100-200A|Jw_cad 設備図形
CAD部材名称:MD継手ソケット 100-200A|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|jwsファイル zip_40.7KB|【基準点の設定】※管の中心点に基準点を設定。■登録図形数:28ファイル|なお、このデータはJw_cad専用の登録図形です。
Jw_cad-JWW専用のCAD図形やCADデータがダウンロードできます。配管継手のカテゴリーです。
CAD部材名称:MD継手ソケット 100-200A|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|jwsファイル zip_40.7KB|【基準点の設定】※管の中心点に基準点を設定。■登録図形数:28ファイル|なお、このデータはJw_cad専用の登録図形です。
CAD部材名称:MD継手 45°Y125-200Aの3サイズ|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|jwsファイル zip_45.8KB|※管の中心及び主管枝管の合流中心点に基準点を設定。 ■登録図形数:4パターン×3サイズ / 12ファイル なお、このデータはJw_cad専用の登録図形です。
MD継手 ST-125A|Jw_cad 7.11|jwsファイル zip_15.6KB|125×40/125×50/125×65/125×75/125×100 の径違いサイズがあります。 なお、このデータはJw_cad専用の登録図形です。 図形コマンドからファイルを読込んで作図できます。
CAD部材名称:MD継手 ST-150A|データ内容:平面・正面ならびに、側面|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|jwsファイル zip_13.0KB|150×40/150×50/150×75/150×100/150×125 の径違いサイズがあり
CAD部材名称:耐火二層管 掃除口付き継手 COF100×100 |データ内容:平面・正面・側面|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|ブロック図形 jwsファイル zip_26.45KB
CAD部材名称:COF100×75 耐火二層管 掃除口付き継手|データ内容:平面・正面・側面|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|ブロック図形 jwsファイル zip_26.42KB
CAD部材名称:COF75×75 耐火二層管 掃除口付き継手|データ内容:平面・正面・側面|ファイル・サイズ:Jw_cad 7.11|ブロック図形 jwsファイル zip_26.41KB
LAカップリング・特殊ソケット 13AをJw_cadで登録しています。 ■ LAカップリング:特殊ソケット 13A。正面、上面の2パターン。 ■JWS形式 2パターン: 2ファイル(1.53KB)