建築設備 SetsuBit|ニュースレターのご案内
新規購読の場合:Email アドレスを入力し、プライバシーポリシーに同意のチェックを入れ、「送信する」ボタンをクリックして下さい。
登録内容の変更:配信されたニュースレター下部「登録内容を変更する」のリンクをクリックして下さい。
購読を解除:配信されたニュースレター下部「ニュースレター配信停止」のリンクをクリックして下さい。
バックナンバー
- 【Vol. 928】2025.10.201 Jw_cad 文字の均等割付け|図示記号・空調(1) etc
- 【Vol. 927】2025.10.13 Jw_cad Version 10.01.4が登録されました|特殊文字の作図 etc
- 【Vol. 926】2025.10.06 Jw_cad 文字列の途中での書体の変更|排熱回収温水ヒートポンプ etc
- 【Vol. 925】2025.09.29 Jw_cad 印刷時にファイル名と日時なども追加出力|図示記号・共通(3) etc
- 【Vol. 924】2025.09.22 Jw_cad 外部テキストエディタによる文字の編集|図示記号・共通(2) etc
- 【Vol. 923】2025.09.15 Jw_cad Version 10.01.3 登録|生成AIによりトイレ空間設計の効率化 etc
- 【Vol. 922】2025.09.08 Jw_cad クリップボードの文字を図面に貼り付け|図示記号・配管(4) etc
- 【Vol. 921】2025.09.01 Jw_cad 文字をテキストファイルに書き出す|2026 三菱ルームエアコン霧ヶ峰 etc
- 【Vol. 920】2025.08.25 Jw_cad 画像の大きさの変更|【CD発売】設計・施工マニュアル etc
- 【Vol. 919】2025.08.18 【新発売】設計・施工マニュアルCADデータ集|水素混焼対応の吸収式冷温水機 etc
- 【Vol. 918】2025.08.11 設計・施工マニュアル CADデータ集|Jw_cad 画像ファイルの読込み etc
- 【Vol. 917】2025.08.04 図示記号・配管(2)(3)|Jw_cad 設備図形の使い方 etc
- 【Vol. 916】2025.07.28 Jw_cad Version 10.01.2 登録|耐火VPに「耐火Sソケット」新発売 etc
- 【Vol. 915】2025.07.21 Jw_cad テキストファイルの読込み|設計マニュアル 図示記号・配管(1) etc
- 【Vol. 914】2025.07.14 設計図書の構成(3)Jw_cad|フラットパン形吹出口「Air Ring」 etc
- 【Vol. 913】2025.07.07 Jw_cad 文字列の連結、移動、切断|新ウォシュレット アプリコットP etc
- 【Vol. 912】2025.06.30 Jw_cad Version 10.01.1にアップ|行間を設定して文字を作図 etc
- 【Vol. 911】2025.06.23 Jw_cad 文字の作図角度(方向)の指定|設計図書の構成(2) etc
- 【Vol. 910】2025.06.16 Jw_cad 作図済みの文字基点の取得|設計図書の構成(1) etc
- 【Vol. 909】2025.06.09 Jw_cad 文字基点の変更・下線の作図|洗面化粧台 ドレーナ発売 etc
- 【Vol. 908】2025.06.02 Jw_cad 文字の範囲選択|ネオレストLS-W/AS-W 発売 etc
- 【Vol. 907】2025.05.26 Jw_cad 水平・垂直・縦書文字|ウォシュレット一体形便器「GGA」 etc
- 【Vol. 906】2025.05.19 Jw_cad 文字のサイズや色などの変更|冷温水式床置うす形空調機 etc
- 【Vol. 905】2025.05.12 Jw_cad 文字フォントの変更|インバーター用制御及び操作盤 etc
- 【Vol. 904】2025.05.05 Jw_cad 作図済みの文字の複写|制御及び操作盤 接点及び端子 etc
- 【Vol. 903】2025.04.28 Jw_cad 作図済みの文字の移動|総合試運転調整等 機械設備 標準仕様書 etc
- 【Vol. 902】2025.04.21 Jw_cad 作図済みの文字の変更|直結給水ブースタポンプ PNAHM型/PNEHM型 etc
- 【Vol. 901】2025.04.14 Jw_cad 文字の作図|制御及び操作盤 表2.1.7 表示等 etc
- 【Vol. 900】2025.04.07 Jw_cad 多重円の作図|制御及び操作盤|施工計画書 etc
- 【Vol. 899】2025.03.31 Jw_cad 半径指定、3点を指示した円|上下水道DX技術カタログ etc
- 【Vol. 898】2025.03.24 Jw_cad 3点を指示した円の作図|誘導電動機の規格及び保護方式 etc
- 【Vol. 897】2025.03.17 Jw_cad 半円弧・半楕円弧の作図|機械設備 施工計画書 etc
- 【Vol. 896】2025.03.10 Jw_cad 中心以外を基点にした円の作図|ダウンロード一覧 etc
- 【Vol. 895】2025.03.03 Jw_cad 基準軸の角度を指定した楕円の作図 etc
- 【Vol. 894】2025.02.24 Jw_cad 多重矩形の作図|矩形(B) etc
- 【Vol. 893】2025.02.17 Jw_cad 楕円の作図|機械設備積算の標準賃金について etc
- 【Vol. 892】2025.02.10 Jw_cad 半径を指定した円・円弧の作図 etc
- 【Vol. 891】2025.02.03 Jw_cad 終点位置を半径にした円弧の作図 etc
- 【Vol. 890】2025.01.27 Jw_cad 円弧の作図|円周の始点 etc
- 【Vol. 889】2025.01.20 Jw_cad 円の作図|ジ・アートライン新ブランド・ダイキン etc
- 【Vol. 888】2025.01.13 Jw_cad ソリッドの作図・対角線|VU自在継手 CP-ZT etc
- 【Vol. 887】2025.01.06 Jw_cad|寸法・傾き(角度)を指定した矩形の作図 etc
- 【Vol. 886】2024.12.30 Jw_cad|水平または垂直の矩形の作図 etc
- 【Vol. 885】2024.12.23 Jw_cad|矩形の作図・線コマンドへの移行 etc
- 【Vol. 884】2024.12.16 Jw_cad|線端部・円弧端部への矢印の作図 etc
- 【Vol. 883】2024.12.09 Jw_cad|線(S)線への寸法値の作図 etc
- 【Vol. 882】2024.12.02 Jw_cad|線(S) 線の端部への実点・矢印の作図 etc
- 【Vol. 881】2024.11.25 Jw_cad|長さ(寸法)・傾き(角度)を指定した線の作図 etc
- 【Vol. 880】2024.11.18 Jw_cad|線(S) 作図済の線に垂直な線を作図 etc
- 【Vol. 879】2024.11.11 Jw_cad|書込み線色・線種で線を作図 [矩形]コマンドへの移行 etc
- 【Vol. 878】2024.11.04 Jw_cad|編集(E)~分割(K) 連続点分割 etc
- 【Vol. 877】2024.10.28 Jw_cad 割付け 逆分割・線長割合分割・馬目地分割 等角度分割 etc
- 【Vol. 876】2024.10.21 Jw_cad 画像同梱・同梱画像分離 等距離分割 2点間分割 etc
- 【Vol. 875】2024.10.14 Jw_cad 画像の挿入 画像フィット トリミング 画像移動 etc
- 【Vol. 874】2024.10.07 Jw_cad 図形移動(I) マウス倍率移動・連続移動 etc
- 【Vol. 873】2024.09.30 Jw_cad 編集(E)~図形移動(I) 線対称に反転移動 etc
- 【Vol. 872】2024.09.23 配管支持金具 GP用吊バンド 25A-100A|Jw_cad .jws etc
- 【Vol. 871】2024.09.16 浴室換気暖房乾燥機 V-143BZLT6 Jw_cad etc
- 【Vol. 870】2024.09.09 COF75×75 耐火二層管 掃除口付き継手 Jw_cad etc
- 【Vol. 869】2024.09.02 Jw_cad 水道メーターユニット 減圧弁付 13mm etc
- 【Vol. 868】2024.08.26 Jw_cad 水道メーター13,25,30A CADデータ etc
- 【Vol. 867】2024.08.19 Jw_cad 図形複写(Z)連続複写・水道メーターユニットCAD etc
- 【Vol. 866】2024.08.12 Jw_cad 図形複写(Z) マウスで複写図形の角度を設定 etc
- 【Vol. 865】2024.08.05 Jw_cad マウス倍率複写・水道メーター CADデータ etc
- 【Vol. 864】2024.07.29 GP用吊バンド15-20A・Jw_cad 線対称に反転複写 etc
- 【Vol. 863】2024.07.22 【動画】Jw_cad 埋設配管施工図 ワンポイント解説 etc
- 【Vol. 862】2024.07.15 図形複写(Z)マウス指示位置|配管支持金具 GP用吊バンド40A etc
- 【Vol. 861】2024.07.08 リンナイ ハイブリッド給湯・暖房「ECO ONE」災害対応を強化 etc
- 【Vol. 860】2024.07.01 Jw_cad 編集(E)~消去(D) 連続範囲選択消去 etc
- 【Vol. 859】2024.06.24 Jw_cad 編集(E)~消去(D) 線の一括消去 etc
- 【Vol. 858】2024.06.17 Jw_cad 編集(E)~消去(D) 図形の消去 etc
- 【Vol. 857】2024.06.10 Jw_cad 編集(E)~面取(M) 線の切断 etc
- 【Vol. 856】2024.06.03 Jw_cad 編集(E)~伸縮(T) 基準線までの伸縮,一括伸縮 etc
- 【Vol. 855】2024.05.27 Jw_cad 編集(E)~コーナー処理(A)~線の切断 etc
- 【Vol. 854】2024.05.20 Jw_cad 編集(E)~複線(F),コピー(C)~貼り付け(P) etc
- 【Vol. 853】2024.05.13 Jw_cad 範囲選択(S)~ブロック化(B),データ整理(E) etc
- 【Vol. 852】2024.05.06 Jw_cad 範囲選択(S)~文字位置(整理)・集計 etc
- 【Vol. 851】2024.04.29 Jw_cad 範囲選択(S)~書込レイヤグループに変更 etc
- 【Vol. 850】2024.04.22 Jw_cad 範囲選択(S)~書込【文字種類】に変更,線色変更 etc
- 【Vol. 849】2024.04.15 Jw_cad 範囲選択(S),基準点変更,前範囲,追加範囲・除外範囲 etc
- 【Vol. 848】2024.04.08 Jw_cad 範囲選択(S),図形選択,文字選択,追加・除外を指示 etc
- 【Vol. 847】2024.04.01 Jw_cad 全体表示なのに?全体が表示されない? etc
- 【Vol. 846】2024.03.25 Jw_cad→PDF印刷で配管が目立つようにする etc
- 【Vol. 845】2024.03.18 ヤンマー GHPの高精度な故障予測技術をDaigasと共同開発 etc
- 【Vol. 844】2024.03.11 Jw_cad 古い手書きの設備図面をデータ化 etc
- 【Vol. 843】2024.03.04 Jw_cad 機械設備施工要領書の使い方:ファイルの解凍・保存・編集 etc
- 【Vol. 842】2024.02.26 Jw_cad スパイラルダクトの使い方:作図方法・初期設定 etc
- 【Vol. 841】2024.02.19 JWWで設備図面-簡単記号変形の使い方:作図方法 etc
- 【Vol. 840】2024.02.12 コロナ ルームエアコン「ReLaLa」2024年モデルを発売 etc
- 【Vol. 839】2024.02.05 Jw_cad設備図形の使い方:図形ファイルの選択 etc