表1:風量測定点数
- 種類|測定面(幅×長さ)(mm)|測定点数|備考|適合器具の種類
- 角型器具
- 250未満 ×500未満|4|面積等分の中心点|VHS,GVS,GVS,BL,CL
- 250未満 ×500~1,000|4|同上|同上
- 250未満 ×1,000以上|6|同上|同上
- 250~500×250未満|4|同上|同上
- 250~500×500~1,000|6|同上|同上
- 250~500×1,000以上|8|同上|同上
- 501以上 ×500未満|6|同上|同上
- 501以上 ×500~1,000|8|同上|同上
- 501以上 ×1,000以上|8以上|同上|同上
- アネモスタット
- 全サイズ(#15~#30)|3~6|面積等分の中心点|E-2,C-2
- ノズル
- 200φ,300φ,700φ|3~6|面積等分の中心点|二重ノズル,オートノズル
表2:各種器具測定面の有効開口面積係数:α
- 種類|α
- V H S.|0.85
- G V S.|0.85
- B L.|0.9
- アネモスタット|0.95
- ノズル|1.00
- メッシュ|0.9
■Jw_cadファイル.zip(4.01 KB)
234-風量測定調整(3)
1 ファイル 4.01 KB