令和元年6月2日に実施された2級管工事施工管理技術検定試験「学科試験」(前期試験)の合格者が7月9日に発表されました。
出席者数3703の内、合格者数は2052で全体の合格率は55.4%でした。
●学科試験実施状況:令和元年6月2日実施 全国10地区10会場 |
試験地 | 出席者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
札幌 | 142 | 81 | 57.0 |
仙台 | 289 | 162 | 56.1 |
東京 | 1295 | 742 | 57.3 |
新潟 | 154 | 69 | 44.8 |
名古屋 | 380 | 234 | 61.6 |
大阪 | 641 | 350 | 54.6 |
広島 | 159 | 79 | 49.7 |
高松 | 117 | 59 | 50.4 |
福岡 | 428 | 224 | 52.3 |
那覇 | 98 | 52 | 53.1 |
計 | 3703 | 2052 | 55.4 |
■合格者の属性(上部画像:グラフ参照)