計測器具リスト

表1:計測器具リスト
:名称|用途|使用箇所
:熱線式風速計|風速、風温の測定|吹出口・吸込口・ダクトの風速風温
:指示騒音計|騒音レベルの測定|室内騒音値、屋外騒音値
:棒状温度計|流体温、表面温度の測定|冷温水温度、冷却水温度
:絶縁抵抗計|絶縁抵抗値の測定|モーター、盤の絶縁抵抗値
:デジタルマルチメーター|電流値、電圧値の測定|モーター、パッケージの電流値、電圧値
:温湿度自記記録計|温湿度の時系列変化の記録|室内、室外温湿度
:温湿度計測用データロガー|温湿度の時系列変化のグラフ|室内、室外温湿度
:流量計|冷温水量の測定|ヘッダー及び各空調機の冷温水量
:粉じん計|じんあいの測定|居室のじんあい量

■Jw_cadファイル.zip(3.18 KB)

■ダウンロードマネージャーへ

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください